溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
時間 | 賽事 | 對陣 | 推荐 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
10月17日 05:00 | 智利盃 | 侯治柏度(主)半球/一球蒙特港 | 蒙特港 | 等 | 等 |
10月17日 04:30 | 烏甲 | 波士頓河(主)半球普格素 | 普格素 | 等 | 等 |
10月16日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙一球蘇格蘭(主) | 蘇格蘭 | 0:0 | 赢 |
10月16日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭(主)半球保加利亞 | 保加利亞 | 5:0 | 输 |
10月15日 09:00 | 中北美國聯 | 牙買加(主)半球洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 0:0 | 赢 |
10月15日 09:00 | 中北美國聯 | 尼加拉瓜(主)一球/球半法屬圭亞那 | 法屬圭亞那 | 3:2 | 赢 |
10月14日 03:00 | 中北美國聯 | 蒙特塞拉特(主)一球博奈爾 | 博奈爾 | 0:1 | 赢 |
10月14日 03:00 | 西乙 | 艾爾切(主)平手/半球拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 0:0 | 赢 |
10月13日 08:00 | 中北美國聯 | 巴哈馬(主)球半美屬維京群島 | 美屬維京群島 | 3:1 | 输 |
10月13日 07:30 | 美國女聯 | 北卡羅勇氣女足半球天使城女足 | 天使城女足 | 1:1 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主)半球盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 克羅地亞(主)半球/一球蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 2:1 | 输 |
10月11日 02:00 | 世盃亞洲 | 伊拉克(主)一球巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 1:0 | 平局 |
10月10日 06:30 | 巴甲 | 明尼路(主)半球甘美奧 | 甘美奧 | 2:1 | 输 |
1 0月10日 05:00 | 智利盃 | 智利大學平手/半球哥甘保聯(主) | 哥甘保聯 | 0:0 | 赢 |
10月9日 02:30 | 英錦賽 | 林肯城平手/半球甘士比(主) | 甘士比 | 1:2 | 赢 |
10月9日 02:00 | 英錦賽 | 韋根平手/半球卡素爾(主) | 卡素爾 | 0:2 | 赢 |
10月8日 04:30 | 厄甲 | 馬卡拉(主)平手/半球迪爾芬 | 迪爾芬 | 0:2 | 赢 |
10月8日 02:00 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央(主)平手利華達維亞獨立 | 利華達維亞獨立 | 1:1 | 平局 |
10月7日 05:30 | 烏甲 | 馬爾多納多(主)平手普格素 | 普格素 | 2:2 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103